Détails du produit
Lieu d'origine: Fujian, en Chine
Nom de marque: Ycm
Numéro de modèle: Les États membres
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 500 pièces
Prix: $1.00/pieces 500-999 pieces
Détails d'emballage: Cartouche de robinet de détournement de 19 mm à bouton-poussoir
Boîte à l'intérieur et carton
Capacité d'approvisionnement: 1000000 pièces par mois
Garantie: |
5 ans |
Service après-vente: |
Support technique en ligne, installation sur place, retour et remplacement |
Capacité de résolution de projet: |
conception du modèle 3D, solution totale pour des projets |
Application du projet: |
Hôtel |
Style de conception: |
Moderne |
Taille: |
19 mm |
Matériaux: |
carémique |
Couleur: |
Noir |
Heures de travail: |
500 000 fois |
Certificat: |
Société américaine du cancer |
Port: |
la ville de Xiamen |
Garantie: |
5 ans |
Service après-vente: |
Support technique en ligne, installation sur place, retour et remplacement |
Capacité de résolution de projet: |
conception du modèle 3D, solution totale pour des projets |
Application du projet: |
Hôtel |
Style de conception: |
Moderne |
Taille: |
19 mm |
Matériaux: |
carémique |
Couleur: |
Noir |
Heures de travail: |
500 000 fois |
Certificat: |
Société américaine du cancer |
Port: |
la ville de Xiamen |
Paramètre | ||||||||||||||
Max.Angle de virage | - | Le couple de rupture du levier | >= 6 N.m. | |||||||||||
Max.Température | 90 | Le couple de la noix de glande | 6 à 8 N.m | |||||||||||
Max.Angle d'ouverture | - | |||||||||||||
Précipitation (bar) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||
Taux de débit moyen ((L/min) | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.5 | 16.2 | 18.1 | 20.3 | |||||||
Performance des essais | ||||||||||||||
Niveau de bruit | Max.20 dB à 3 bar ((avec réducteur de bruit) | Réducteur de bruit | Sélectionnable | |||||||||||
Essai de fuite d'air | 0.8 MPa ((testé complètement un par un) | Disque en céramique | AL2O3 95% | |||||||||||
Test de rupture | pression d'eau statique max.3.5 MPa | |||||||||||||
Test de vie | Conformément à la norme EN817, GB18145-2003>70.000 cycles selon l'ASME,A112.18.1-2005 Norme>500.000 cycles | |||||||||||||
Date du disque en céramique | ||||||||||||||
Matériau: Disque céramique | ||||||||||||||
Dureté: > 1000 Hv5 | ||||||||||||||
Pour les appareils à commande numérique | ||||||||||||||
Roughness de surface Ra: <= 0,2um |
Tags: